Статистика сайта

Общая статистика по сайту

Проект открыт: 15 июня 2008 года, в 12:00 😉

Общий размер базы данных: 8,33 Mb

Новости:

Общее количество новостей: 497

Из них опубликовано: 493

Опубликовано на главной: 490

Ожидает модерации: 4

Опубликовано за месяц 1

Опубликовано за неделю 0

Опубликовано за сутки 0

Комментарии:

Всего комментариев: 3747

Добавлено за месяц 19

Добавлено за неделю 4

Добавлено за сутки 1

Пользователи:

Зарегистрировано пользователей: 1196

Из них забанено: 52

Зарегистрировано за месяц 1

Зарегистрировано за неделю 1

Зарегистрировано за сутки 0

Десятка лучших авторов на сайте:

Имя Группа Регистрация Последнее посещение Публикаций Комментариев ПС
kiril_ucr Журналисты 3-05-2012, 14:54 3-05-2012, 14:54 255 0 [ ПС ]
serzent Гости 13-11-2009, 11:40 28-02-2016, 20:06 154 134 [ ПС ]
Devil Посетители 7-02-2010, 15:56 4-01-2014, 16:46 24 39 [ ПС ]
FAN Посетители 30-04-2010, 21:05 9-03-2011, 11:15 16 3 [ ПС ]
GronD Посетители 28-04-2010, 21:39 2-01-2013, 12:32 13 32 [ ПС ]
bro_ Посетители 13-11-2009, 19:26 6-11-2012, 20:37 11 41 [ ПС ]
DNR Посетители 15-01-2012, 10:09 27-09-2015, 16:37 7 49 [ ПС ]
KpacaB4uK Посетители 9-02-2012, 17:14 4-05-2012, 18:33 3 8 [ ПС ]
megabit модераторы 24-11-2014, 11:06 18-03-2016, 07:19 3 0 [ ПС ]
Adrenalin Посетители 31-12-2009, 19:15 27-10-2012, 17:22 3 6 [ ПС ]
Поделиться с друзьями
Добавить комментарий